Структурное подразделение кафедра общей врачебной практики | |||||
Адрес: индекс119121, г.Москва, ул.Россолимо, д.11, стр.4, 5 этаж | |||||
Зав. кафедрой | д.м.н., профессор | ||||
Морозова Татьяна Евгеньевна | (499) 766-46-16 | ||||
Зав. учебной частью | к.м.н., доцент | ||||
Заугольникова Татьяна Васильевна | (499)766-46-16 | ||||
(926)246-06-12 | |||||
корпоративная почта: | |||||
zaugolnikova_t_v@staff.sechenov.ru | |||||
Обучение проводится по специальности(-ям): | специальность | ||||
общая врачебная практика(семейная медицина) | |||||
терапия | |||||
гериатрия | |||||
Обучение проводится на базе | |||||
Университетская клиническая больница №3 | |||||
Первый МГМУ им.И.М.Сеченова | |||||
Адрес: 119121, г Москва, ул. Россолимо, д. 11, стр.4, 5 этаж | |||||
Программы повышения квалификации (от 16 до 500 часов с выдачей удостоверения) | |||||
№ пп | Наименование программы | Сроки проведения | Форма проведения программы | Контингент слушателей | Продолжительность обучения в часах |
1 | Терапия | 09.01-05.02 | очная с применением ДОТ | врачи-терапевты медицинских организаций | 144 |
2 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 05.02-04.03 | очная с применением ДОТ | врачи общей практики (семейные врачи) медицинских организаций | 144 |
3 | Гериатрия | 05.02-04.03 | очная с применением ДОТ | врачи-гериатры медицинских организаций | 144 |
4 | Избранные вопросы коморбидной патологии в амбулаторной практике | 19.02-19.03 | очная с применением ДОТ | врачи общей практики (семейные врачи), врачи по медицинской профилактике, приемного отделения, гериатры, терапевты, терапевты участковые, оториноларингологи, пульмонологи, кардиологи, аллергологи-иммунологи, гастроэнтерологи, неврологи медицинских организаций | 144 |
5 | Актуальные вопросы кардиологии в континууме коморбидной патологии | 01.03-29.03 | очная с применением ДОТ | врачи-кардиологи, врачи общей практики (семейные врачи), гериатры, терапевты (терапевты участковые) медицинских организаций | 144 |
6 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 01.04-26.04 | очная с применением ДОТ | врачи общей практики (семейные врачи) медицинских организаций | 144 |
7 | Избранные вопросы клинической гериатрии в практике врача | 01.04-26.04 | очная с применением ДОТ | врачи-гериатры, врачи-терапевты, врачи-терапевты участковые, врачи общей врачебной практики (семейные врачи), врачи по медицинской профилактике, приемного отделенния, оториноларингологи, пульмонологи, кардиологи, аллергологи-иммунологи, гастроэнтерологи неврологи медицинских организаций | 144 |
8 | Профилактика хронических неинфекционных заболеваний в практике врача | 15.04-16.05 | очная с применением ДОТ | врачи общей практики (семейные врачи), врачи по медицинской профилактике, приемного отделения, гериатры, терапевты, терапевты участковые, оториноларингологи, пульмонологи, кардиологи, аллергологи-иммунологи, гастроэнтерологи, неврологи медицинских организаций | 144 |
9 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 09.09-04.10 | очная с применением ДОТ | врачи общей практики (семейные врачи) медицинских организаций | 144 |
10 | Актуальные вопросы кардиологии в континууме коморбидной патологии | 23.09-18.10 | очная с применением ДОТ | врачи-кардиологи, врачи общей практики (семейные врачи), гериатры, терапевты (терапевты участковые) медицинских организаций | 144 |
11 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 18.11-13.12 | очная с применением ДОТ | врачи общей практики (семейные врачи) медицинских организаций | 144 |
12 | Профилактика хронических неинфекционных заболеваний в практике врача | 18.11-13.12 | очная с применением ДОТ | врачи общей практики (семейные врачи), врачи по медицинской профилактике, приемного отделения, гериатры, терапевты, терапевты участковые, оториноларингологи, пульмонологи, кардиологи, аллергологи-иммунологи, гастроэнтерологи, неврологи медицинских организаций | 144 |
Программы профессиональной переподготовки (свыше 250 часов с выдачей диплома) | |||||
№ п.п | Наименование программы | Сроки проведения | Форма проведения программы | Контингент слушателей | Продолжительность обучения в часах |
1 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 05.02-03.06 | очная с применением ДОТ |
специалисты медицинских организаций при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Педиатрия", "Терапия", "Скорая медицинская помощь" |
576 |
2 | Гериатрия | 05.02-03.06 | очная с применением ДОТ |
специалисты медицинских организаций при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Кардиология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Скорая медицинская помощь", "Терапия", "Эндокринология" |
576 |
3 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 05.09-25.12 |
специалисты медицинских организаций при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Педиатрия", "Терапия", «Скорая медицинская помощь» |
576 | |
4 | Гериатрия | 05.09-25.12 | очная с применением ДОТ |
специалисты медицинских организаций при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Кардиология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Скорая медицинская помощь", "Терапия", "Эндокринология" |
576 |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|